製品仕様
主な仕様 | |
---|---|
メーカー | GoPro |
防水性能 | 水深10mメートル(本体のみ/サイドドアを閉じた状態で) |
収録メディア | microSDHC/SDXCカード(最大128GB・Class10以上推奨) |
主な収録フォーマット | 4K/60,30,24、4K(4:3)/30,24、2.7K/120,60,30,24、2.7K(4:3)/60,30,24、1440/120,60,30,24、1080p/240,120,60,30,24、720p/240,60、のMP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HVEC)形式 |
収録時間(64GBの場合) | 90分(4K 60 Wi-Fiオフ、ビデオのみの場合) 120分(4K 30,20 Wi-Fiオフ、ビデオのみの場合) |
RAW 形式の写真撮影 | ○ |
RAW 形式の音声取得 | .wav 形式 |
スーパーフォト | ○ |
スローモーション | 8 x |
ライブ ストリーミング | ○ |
重量 | 約118/144g (本体+メモリカード+バッテリー/本体+メモリカード+バッテリー+フレーム) |
外形寸法 | 約62.3mm×約44.9mm×約33mm (幅×縦×奥行) |
PC入出力端子 | USB(typeC) |
外部出力 | HDMI(Microコネクタ) |
音声入力端子 | 音声入力端子 ステレオミニ(Pro 3.5mm マイク アダプターを別途お客様にて用意していただく必要があります。) |
その他仕様 | メーカーサイトのユーザーマニュアルをご確認ください |
同梱品
付属品(セット内容) | |
---|---|
GoPro HERO7 本体 | ×1 |
microSDカード(64G) | ×1 |
フローティング ハンド グリップ | ×1 |
フレーム | ×1 |
サムスクリュー | ×1 |
純正バッテリー | ×1 |
USB-Cケーブル | ×1 |
防水ハウジングケース | ×1(水深45 mまで保護可能) |
スクリーン保護 | ×1 |
レンズ保護 | ×1 |
レッドフィルター | ×1 |
レンズキャップ | ×1 |
収納ケース | ×1 |
その他 | 別途microSDカードが必要なお客様側は以下リンクよりご用意ください。 推奨microSDカード: SANDISK 64GB microSDXC Extreme |
専用アプリ
※アプリがある場合には表示
GoPro (formerly Capture)はGoPro社の商品を利用される方に特別に用意されたサポートアプリです。このアプリによりプロダクトの遠隔操作や撮影された動画のシェアなどが簡単に行えます。
たかし –
安くレンタルで利用できてよかったです。またよろしくお願いします。
taiki –
念願の最新版GoPro!購入をためらっておりましたが、購入前に安く試すことができて良かったです!! ありがとうございます。
あみ –
サークルの友達と旅行で使いました!レンタルで気軽に楽しめたので良かったです。ありがとうございます!