製品仕様
主な仕様 | |
---|---|
対応カメラ | SonyおよびPanasonicのミラーレスカメラ |
動作電圧 | 6.8V -12.6V |
動作電流 | 80mA - 6000mA |
動作範囲 | チルト軸動作範囲:360度(無制限回転) ロール軸動作範囲:360度(無制限回転) パン軸動作範囲:360度(無制限回転) |
動作温度 | -10℃ 〜 45℃ |
動作時間 | 12 〜 18時間(カメラを搭載した状態でバランスがとれている場合) |
バッテリー | リチウムイオン電池 モデル:26500リチウムイオン(Li-ion) 容量:3600mAh 動作電圧:6.8V - 8.4V - 12.6V(最小標準 - 最大) 動作電流:80mA - 110mA - 6000mA(最小標準 - 最大) |
本体重量 | 950g(電池を除きます) |
搭載荷重 | 350g 〜 2500g |
サイズ | W173×D188×H374(mm) |
充電時間 | 3時間(標準) |
本体ファームウェアバージョン | v1.70 |
付属品
付属品 | |
---|---|
Zhiyun Crane Plus本体 | ×1 |
バッテリーコンパートメント | ×1 |
26500バッテリーチャージャー | ×1 |
26500バッテリー | ×2 |
マイクロUSBケーブル | ×1 |
レンズ取り付けクランプ | ×1 |
取り付けねじ | ×2 |
三脚 | ×1 |
パナソニック用ZW-CTIA-002ケーブル | ×1 |
ソニー用ZW-CTIA-003ケーブル | ×1 |
ハードケース | ×1 |
ユーザーマニュアル(英語) | ×1 |
Carbon Fiber Dual Handheld Grip for Zhiyun | ×1 |
Feelworld Master MA5 | ×1 |
専用アプリ
ZY PLAYはZHIYUN社のスタビライザーを利用される方に特別に用意されたサポートアプリです。このアプリによりスタビライザーの遠隔操作や設定が簡単に行えます。
製品紹介動画
取扱説明書
取扱説明書(日本語):取扱説明書はこちらからダウンロードをお願いいたします。
レビュー
レビューはまだありません。