製品仕様
主な仕様 | |
---|---|
メーカー | Canon |
映像フォーマット | <動画> XF-AVC/MXF/MP4 映像:MPEG-4 AVC/H.264 音声:リニアPCM(16bit/48kHz) 2ch <静止画> DCF準拠、Exif Ver2.3準拠/画像タイプ:JPEG |
記録メディア | Cfast:4K録画 SD/SDHC/SDXCメモリーカード:HD録画/静止画(JPEG)/メニューなど |
記録/再生時間 | ■4K 32GB CFastカード(305Mbps、205Mbps): 10分、20分 64GB CFastカード(305Mbps、205Mbps): 25分、40分 128GB CFastカード(305Mbps、205Mbps): 55分、約80分 256GB CFastカード(305Mbps、205Mbps): 110分、165分 ■HD 8GB SDカード(50Mbps、35Mbps): 20分、25分 16GB SDカード(50Mbps、35Mbps): 40分、60分 32GB SDカード(50Mbps、35Mbps): 80分、120分 64GB SDカード(50Mbps、35Mbps): 170分、240分 128GB SDカード(50Mbps、35Mbps): 340分、485分 |
撮像素子 | 1.0型、CMOS 総画素数:約1336万画素(4224×3164) 有効画素数:動画 約829万画素(3840×2160)、静止画 約1200万画素(4000×3000) |
パネル | 液晶パネル(3.0型、約103万ドット相当、視野率100%)、タッチパネル(静電容量方式)、バリアングル対応 |
レンズ | f8.9-89mm F2.8-5.6 光学10倍ズーム 8枚羽根虹彩絞り ※ 35mmフィルム換算 動画:27.3-273 mm 静止画(4:3):24.1- 241 mm |
レンズ構成 | 12群14枚、非球面3面2枚 |
35mmフィルム換算時の焦点距離 | 約8.9-89mm [動画]27.3-273mm [静止画(4:3)]24.1-241mm [静止画(3:2)]約25.0- 250mm [静止画(16:9)]約27.3-273mm |
NDフィルター | 内蔵(単濃度) |
フィルター径 | Φ58mm |
焦点調整 | TTL自動焦点(TTL-映像信号検出方式)、マニュアル(フォーカスリング) |
ホワイトバランス | オート/太陽光/日陰/くもり/蛍光灯/蛍光灯H/電球/ストロボ(静止画時)/色温度設定/セット(1/2) |
ISO/ ゲイン設定 | ISO160 - 20000/ ゲイン0.0dB - 42dB オートISO リミット/AGC リミット機能あり |
シャッタースピード(59.94P時) | Tv優先/Mモード時(1/2-1/2000秒)、他のモード(自動制御) 1/25、1/50秒(NTSC)追加 |
手ブレ補正 | 光学式(レンズシフト)+電子補正 |
動画サイズ | ■4K 3840×2160:305Mbps、205Mbps(29.97P/23.98P) ■HD 1920×1080:50Mbps(59.94P)、35Mbps(29.97P/23.98P/59.94i) |
タイムコード | ドロップ/ノンドロップ/レックラン/フリーラン/リジェネ選択可能 |
HDMI OUT端子 | HDMIミニコネクター、出力のみ |
USB端子 | mini-B、Hi-Speed USB(出力のみ) |
MIC端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック(不平衡)、5kΩ以上 -65dBV(ボリュームオート、フルスケール-12dB)、 Att:20dB |
ヘッドホン端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック -29dBV(16Ω負荷、ボリューム最大)/100Ω |
電源電圧 | DC 7.2 V(バッテリーパック)、DC 8.4V(DC-IN) |
外形寸法 | 約125×102×122 mm (幅×縦×奥行) 約131×115×238 mm(ファインダーユニット、フードユニット含む) |
質量 | 約930g |
同梱品
付属品(セット内容) | |
---|---|
LUMIX DMC-G8 本体 | ×1 |
純正バッテリー | ×2 |
バッテリーチャージャー | ×1 |
カメラストラップ | ×1 |
カメラバック(ソフトタイプ) | ×1 |
金沢優馬 –
仕事の利用で、3泊ほど利用しました。前日配送と、終了日の24時までにコンビニからも返却が可能なので、仕事終わりにそのまま返送手続きしてかなり便利だと感じました。また機会があればご利用させていただきます。よろしくお願いします。