製品仕様
主な仕様 | |
---|---|
対応レンズ | DJI MFT 15mm/1.7 ASPH (バランスリングおよびレンズフード付き) Panasonic Lumix 15mm/1.7 (バランスリングおよびレンズフード付き) Panasonic Lumix 14-42mm/3.5-5.6 HD Olympus M.Zuiko 12mm/2.0 (バランスリング付き) Olympus M.Zuiko 17mm/1.8 (バランスリング付き) Olympus M.Zuiko 25mm/1.8 Olympus M.Zuiko 45mm/1.8 Olympus M.Zuiko 9-18mm/4.0-5.6 |
センサー | CMOS、4/3” 有効画素数:2,080万画素 |
視野角 | 72°(DJI MFT 15mm F/1.7 ASPH レンズを取り付けた場合) |
静止画解像度 | 4:3, 5280×3956 16:9, 5280×2970 |
動画品質 | H.264 C4K: 4096×2160 23.976/24/25/29.97/47.95/50/59.94p @100Mbps 4K: 3840×2160 23.976/24/25/29.97/47.95/50/59.94p @100Mbps 4K: 3840×1572 23.976/24/25/29.97p @100Mbps 2.7K: 2720×1530 23.976/24/25/29.97p @80Mbps 47.95/50/59.94p @100Mbps FHD: 1920×1080 23.976/24/25/29.97p @60Mbps 47.95/50/59.94p @80Mbps 119.88p @100Mbps H.265 C4K: 4096×2160 23.976/24/25/29.97p @100Mbps 4K: 3840×2160 23.976/24/25/29.97p @100Mbps 4K: 3840×1572 23.976/24/25/29.97p @100Mbps 2.7K: 2720×1530 23.976/24/25/29.97p @65Mbps 47.95/50/59.94p @80Mbps FHD: 1920×1080 23.976/24/25/29.97p @50Mbps 47.95/50/59.94p @65Mbps 119.88p @100Mbps C-DNG RAW 5.2K: 5280×2972 23.976/24/25/29.97p, up to 4.2Gbps 4K: 4096×2160, 3840×2160 23.976/24/25/29.97p, up to 2.4Gbps 4K: 4096×2160, 3840×2160 50/59.94p, up to 4.0Gbps Apple ProRes 5.2K: 5280×2160 23.976/24/25/29.97p, 422 HQ @1.3Gbps 4K: 3840×2160 23.976/24/25/29.97p, 422 HQ @900Mbps 4K: 3840×2160 23.976/24/25/29.97p, 4444 XQ @2.0Gbps |
静止画フォーマット | DNG,JPEG,DNG+JPEG |
動画フォーマット | RAW,ProRes,MOV,MP4 |
外形寸法 | 140×98×132 mm |
重量 | 461 g(レンズキット) |
同梱品
付属品(セット内容) | |
---|---|
DJI Zenmuse X5R 本体 | ×1 |
DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH レンズ | ×1 |
DJI Zenmuse X5R - SSD (512GB) | ×1 |
DJI X5R リーダー | ×1 |
レンズフード | ×1 |
USB 3.0変換ケーブル | ×1 |
MicroSD 16G | ×1 |
専用ケース | ×1 |
Tanaka Koki –
仕事のため利用しました。だいぶお手頃な値段で借りれて満足だったのと、チャットでスムーズに対応いただいたのが
よかったです。