製品仕様
主な仕様 | |
---|---|
メーカー | GoPro |
防水性能 | 水深10mメートル(本体のみ/サイドドアを閉じた状態で) |
収録メディア | microSDHC/SDXCカード(最大128GB・Class10以上推奨) |
主な収録フォーマット | 4K/30,24、1080p/30、1080p/60、720p/60、 720p/120、480p/240 のh.264/MP4形式 |
収録時間(32GBの場合) | 60分(1080p240 Wi-Fiオフ、ビデオのみの場合) 100分(1080p60 Wi-Fiオフ、ビデオのみの場合) |
バッテリでの連続撮影時間 | 100分(1080p60、低光シーン、Wi-Fiをオフにした状態) |
重量 | 約118/144g (本体+メモリカード+バッテリー/本体+メモリカード+バッテリー+フレーム) |
外形寸法 | 約62mm×約32mm×約45mm (幅×縦×奥行) |
対応編集ソフトウエア (一部制限あり) | Apple Final Cut Pro7.0以上(別ソフトウェアでの変換が必要) Avid Media Composer6.0(DNxHD変換を推奨)以上 AdobePremiere CS6以上(CS6ではGoPro Studio等での変換を推奨。 CC2017.1ではそのまま読み込み可能。) |
PC入出力端子 | USB(typeC) |
外部出力 | HDMI(Microコネクタ) |
音声入力端子 | 音声入力端子 ステレオミニ(Pro 3.5mm マイク アダプターを別途お客様にて用意していただく必要があります。) |
TCプリセット機能 | なし |
その他仕様 | メーカーサイトのユーザーマニュアルをご確認ください |
同梱品
付属品(セット内容) | |
---|---|
GoPro HERO6 本体 | ×1 |
純正バッテリー | ×2 |
純正三脚マウント | ×1 |
チャージャー | ×1 |
USB-Cケーブル | ×1 |
カメラケース | ×1 |
オプション品
HERO6 オプション品 | |
---|---|
純正カメラグリップ | ×1 |
純正ヘッドストラップ・クリップ | ×1 |
専用アプリ
※アプリがある場合には表示
GoPro (formerly Capture)はGoPro社の商品を利用される方に特別に用意されたサポートアプリです。このアプリによりプロダクトの遠隔操作や撮影された動画のシェアなどが簡単に行えます。
k –
コンビニから返送でき、とても便利でした。またよろしくお願いします。
伊東たくや –
丁寧な対応ありがとうございました。