製品仕様
主な仕様 | |
---|---|
基本スペック | レンズ:F2.2 写真の解像度:6912*3456 動画の解像度:3840*1920@30fps, 2560*1280@60fps, 2048*512@120fps(スローモーション) 写真のフォーマット:insp,jpg(カメラアプリによりjpgフィイルエクスポート可),RAW 映像のフォーマット:insv,mp4(カメラアプリによりmp4フィイルエクスポート可),LOG ジャイロスコープ:六軸ジャイロスコープ 互換性のある設備:iPhone X, iPhone 8/8 plus, iPhone 7/7 plus, iPhone 6s/6s plus,iPhone 6/6 plus, iPhone SE, iPad Pro(10.5-inch), iPad Pro(9.7-inch), iPad (9.7-inch), iPad Pro(12.9-inch), iPad mini4, iPad Air 2; クリックしてAndroid対応機種を確認してください。 |
写真、動画撮影 | 写真撮影:一般モード、インターバルモード 動画撮影:一般モード、微速度モード、バレットタイム ライブ配信:360°ライブ配信、動画ライブ配信 露出補正:-2EV~+2EV 露出モード:自動、手動(シャッター1/4000s-60s、ISO 100-3200)、シャッター優先(1/4000s-2s)、ISO 優先(100-3200) ホワイトバランス:自動、曇り、晴れ、蛍光灯、白熱灯 |
重量 | 82g |
サイズ | 96mmx36.5mmx25mm(長さx幅x高さ) |
保存と接続 | Bluetooth:BLE4.0 Lightning:Lightningインタフェース USB:Micro USB 2.0 メモリ: UHS-IのexFAT(FAT 64)フォーマットをサポートします,最大は128GBまでサポートできます |
サウンド | 電池容量:820mAh(5V1A) 充電方式:Micro USB 持続時間:70分 |
同梱品
付属品(セット内容) | |
---|---|
LUMIX DMC-G8 本体 | ×1 |
純正バッテリー | ×2 |
バッテリーチャージャー | ×1 |
カメラストラップ | ×1 |
カメラバック(ソフトタイプ) | ×1 |
専用アプリ
最新のInsta360 ONE app、Insta360 ONE 360度カメラ専用アプリは簡単に素敵な映像を編集作成できたり、とっておきの作品をFacebook、YouTubeとPeriscope / TwitterなどのSNSにシェアしたりすることもできます。ここで、あなたの世界を世界に向けて発信しよう
製品紹介動画
メーカー公開情報
メーカー公式サイト
スペック情報
取扱説明書
s –
4泊ほど利用させていただきました。チャットの対応などスムーズで大変利用しやすかったです。また機会があれば利用させていただきます。