製品仕様
主な仕様 | |
---|---|
メーカー | Sony |
撮像素子 | Exmor Super35 CMOSセンサー |
画素数 | 総画素数 約1160万画素 有効画素数 約830万画素 |
内臓フィルター | 電子式可変NDフィルター(1/4ND~/128ND) |
シャッタースピード | 1/8~1/10000秒(60i) 1/6~1/10000秒(50i/24p) |
記録フォーマット (ビデオ) | XAVC QFHD : MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile XAVC HD : MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 Long profile AVCHD : MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0規格対応 |
記録フォーマット (オーディオ) | XAVC : リニアPCM 2ch, 24bit, 48kHz AVCHD : リニアPCM 2ch, 16bit, 48kHz / Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz |
スロー&クイックモーション | [30p]:2160p: フレームレート選択式 (1.2.4.8.15.30 fps) [60i]:1080p: フレームレート選択式 (1.2.4.8.15.30,60 fps) |
スーパースローモーション | [60i] フレームレート選択式 (120, 240, 480, 960 fps) |
ホワイトバランス | プリセット(3200K)、メモリーA、メモリーB/ATW |
オーディオ入力 | XLR-type 3ピン(メス) (x2) |
SDI出力 | BNC端子 (x1) SD/HD/3G 選択式 |
内蔵マイク | 無指向性ステレオ エレクトレットコンデンサーマイクロフォン |
重量 | 約0.83kg |
同梱品
付属品(セット内容) | |
---|---|
PXW-FS5 XDCAM 本体(マウントキャップ・アイカップ付き) | ×1 |
XLRハンドル | ×1 |
ECM-MS2(マイク)+ウィンドジャマー | ×1 |
液晶モニター | ×1 |
ハンドグリップ | ×1 |
ACアダプター | ×1 |
ACケーブル | ×2 |
チャージャー(BC-U1) | ×1 |
バッテリー(BP-U60) バッテリー(BP-U90) | ×1 ×1 |
ハンドル端子保護キャップ | ×1 |
グリップ取り付け部カバー | ×1 |
収納ハードケース | ×1 |
オプション品
PXW-FS5 オプション品 | |
---|---|
カメラマイク (SENNHEISER MKE 600) | ×1 |
SmallRigベースプレート(Shoulder Plate 1954) | ×1 |
SmallRig 15mmロッド(15cm,30cm) | ×1 |
Vマウントバッテリー(IDX DUO-C190) | ×1 |
Vマウントプレート(DP30 C5 CCUPS) | ×1 |
Smallrig トップハンドル 1979 | ×1 |
製品紹介動画
メーカー公開情報
メーカー公式サイト
スペック情報
取扱説明書
松本太一 –
店頭にて受取りを行いました。チャットでの親切なご対応ありがとうございます。
また利用させていただく際はよろしくお願いします。